開発実績
創業以来の主な製品開発を記します。
当社の技術がどの時期にどんな水準であったか、またどんな経験をつんできたかをご理解頂くための資料です。
当社の技術がどの時期にどんな水準であったか、またどんな経験をつんできたかをご理解頂くための資料です。
主な開発製品一覧
年 | 開発製品 | 主な納入先 |
---|---|---|
2022 | 干渉型デジタルマイクロ波放射計 航空機SAMRAI(Scanning Array for hyper-Multispectral RAdiowave Imaging) |
JAXA |
電波天文用 ダイレクトRFサンプラー DRS4(Direct RF Sampler with DSP 4th generation) |
国立天文台 | |
2021 | 小型衛星用FFT分光器 | 情報通信研究機構 |
2020 | 地球大気観測用デジタル分光計 | 名古屋大学 |
LMT-FINER用デジタル分光計 | 名古屋大学 | |
低位相ノイズ20.48GHzPLO | 名古屋大学 | |
2019 | マイクロ波放射計 | JAXA |
Android端末用データロガー | 産業技術総合研究所 | |
フェーズドアレイ用シミュレータ | JAXA | |
電波天文用信号処理シミュレータ | 国立天文台 | |
電波望遠鏡用デジタルハイブリッド | 国立天文台 | |
電波望遠鏡用デジタルビームフォーマ | 国立天文台 | |
60Gbpsデータ受信PCIカード | 韓国天文宇宙科学研究院 | |
電波天文用フェーズドアレイ分光計試作機 | 名古屋大学 | |
2018 | 水蒸気ラジオメータ | 国立天文台 |
電話回線一斉切替装置 | ||
電波望遠鏡システム監視ソフト | ||
IoTセンサデータ収集システム | ||
2017 | μPRISM(超小型IoTモジュール) | 自社ブランド |
QPSK無線インターフェース | ||
2016 | 30Gbps光インターフェースカード | 国立天文台 |
衛星通信モデム音声処理ボード | ||
2015 | 市町村防災行政無線システム操作卓 | |
高速大容量データ記録装置V2(OCTADISK2) | 国立天文台 | |
KDDI LTEアダプタ | ||
12bit2GspsAD変換ボード | 自社ブランド | |
2014 | 太陽電波観測用AD変換装置 | |
ARM/Linux-CPUモジュール | 自社ブランド | |
太陽電波観測用RFダイレクトサンプラー | 情報通信研究機構 | |
2素子干渉計相関器 | 茨城大学 | |
2013 | サイレン吹鳴システム子局装置/有線親局装置 | |
VS-H切替機 | 国立天文台 | |
Linuxベース超高速リムーバブルストレージ装置 | 国立天文台 | |
ALMA波長多重光伝送装置 | 国立天文台 | |
2012 | VSIオプティカルアダプタ | 韓国天文科学研究院 |
モデム信号IP化伝送装置 | 関西電力 | |
VSI-H 10GbEメディアコンバータ装置 | 韓国天文宇宙科学研究院 | |
2011 | 超広帯域高速AD変換装置 | 自社ブランド |
衛星通信用音声処理ボード | 東芝 | |
2010 | J-Alert緊急防災情報伝達装置 | |
消防向AVMシステム | ||
2009 | 超高速小型AD換装置(8Gsps) | 自社ブランド |
AtomCPU/Windows7 プラットフォーム | 自社ブランド | |
KVN大型VLBI相関器 | 韓国天文科学研究院 | |
高速大容量データ記録装置(記録モジュール形) | 国立天文台 | |
2008 | 電話・接点信号 IP伝送装置 | |
KVN大型相関器(試作機) | 韓国天文科学研究院 | |
2007 | 10Gbps Etherインターフェース装置 | 国立天文台 |
テレメータシステム | ||
2006 | 超高速大容量装置(8Gbps、48TB) | 国立天文台 |
DAS 電波天文観測収集システム | 韓国天文科学研究院 | |
2005 | 60Gbps光伝送装置 | 国立天文台 |
FPGA型分散相関器(FX型) | 国立天文台 | |
2004 | インバンドリンガー 新シリーズ(アナログ/デジタル) | 自社ブランド |
IPセキュリティ情報伝送装置 | ||
2.4Gbps ギガビット回線接続装置 | 国立天文台 | |
2003 | 10Gbps光伝送装置 | 国立天文台 |
新型AVMシステム | ||
2002 | 市町村防災行政無線システム操作台 | |
APS(光回線冗長制御装置) | ||
2001 | ギガビット相関器 | |
デジタル専用線用インバンドリンガー(16K圧縮) | 自社ブランド | |
155M⇔622Mbps×4 光多重化装置 | 自社ブランド | |
分散処理方式相関器 | 国立天文台 | |
Bluetooth開発評価ツール | ||
2000 | WindowsCE/μiTronプラットフォーム | 自社ブランド |
超広帯域デジタルフィルタ装置 | 国立天文台 | |
高音質音声合成装置 | ||
広域公共防災システム回線制御装置 | ||
1999 | 2.4Gbps光伝送装置 | 国立天文台 |
ATMコンバータ装置 | ||
1998 | 広帯域デジタル分光計 | 国立天文台 |
高速ルーター IF装置 | ||
アナログ専用線用インバンドリンガー | ||
消防向GPS・AVMシステム | ||
1997 | 防災用自動通信記録装置 | |
1996 | 6Mターミナルアダプタ(TA) | (株)沖テック |
消防用AVMシステム | 沖電気工業(株) | |
155Mbps ATM光伝送装置 | 沖電気工業(株) | |
1995 | リアルタイムVLBI相関器 | 国立天文台 |
市町村防災用固定系無線システム | 沖電気工業(株) | |
多チャンネル通話記録装置 | 沖電気工業(株) | |
1994 | サイレン吹鳴無線制御装置 | 沖電気工業(株) |
インバンドリンガー(IBR) | IDC(株) | |
電話練習システム | (株)学研 | |
1993 | 消防支援システム指令操作台 | 沖電気工業(株) |
超広帯域分光相関器 | 国立天文台 | |
1992 | K4型VLBI相関器 | 国立天文台 |
時系制御装置 | 国立天文台 | |
1991 | 路車間通信システム(RACS)用自動測定装置 | 沖電気工業(株) |
1990 | 画像認識方式ライト検査装置 | 三栄工業(株) |
市町村向地域防災無線システム | 沖電気工業(株) | |
1989 | 防災用地震計監視判定装置 | 沖電気工業(株) |
1988 | タクシー配車AVMシステムV2 | 沖電気工業(株) |
1987 | 消防用AVMシステム | 沖電気工業(株) |
PROMAC-11 PALライター | (株)マクニカ | |
1986 | 消防自動出動支援装置 | 沖電気工業(株) |
PROMAC-16Ⅳ ROMライター | (株)マクニカ | |
1985 | ボイスメール装置 | 沖電気工業(株) |
ステレオエコーキャンセラー | NTT研究所 | |
1984 | JT-60核融合実験用 MDRシステム | 日本原子力研究所 |
1983 | タクシー配車AVMシステム | 報徳自動車(株) |
市町村防災用デジタル移動無線システム | 沖電気工業(株) | |
K3型VLBI相関器 | 電波研究所 | |
1982 | デジタル音声自動放送装置 | 沖電気工業(株) |
PROMAC-10 ROMライター | (株)マクニカ | |
1981 | デジタル画像記憶方式メモ検索装置 | 帝国ホテル |
1980 | 時分割方式交換機用加入者回路試験機 | 沖電気工業(株) |
1979 | パルハイシステム | 日本原子力研究所 |
1978 | 自動車用ライト自動測定制御装置 | スタンレー電気(株) |
1977 | 医院向乙表レセプト処理システム(MECS-I) | 自社ブランド・各所 |
磁気テープ自動梱包システム制御盤 | TDK・千曲川工場 | |
1976 | 会社設立 |
お問い合わせ